Vägen |
Harrbäckssandsvägen |
Vägnummer | 11823 |
Väglängd | 3,5 km |
– varav asfalt | 2,410 m |
Vägsträcka | Från Amiralsvägen i Ursviken till Harrbäckssands badplats plus sträckan österut från badplatsen till kajen mot Björkskär samt från badplatsen västerut 370 meter. |
Samfälligheten |
|
Gemensamhetsanläggning | Ytterursviken Ga:18 |
Föreningen registrerades | 2012-09-10 |
Berörda fastigheter | 201 |
Antal sakägare | 161 |
Antal permanentboende | 18 varav |
– Harrbäckssand | 9 |
– Södra Sillskatan | 9 |
– Björkskär | 0 |
– Djupviken | 0 |
Antal fritidsboende | 132 varav |
– Harrbäckssand | 52 |
– Södra Sillskatan | 58 |
– Björkskär | 13 |
– Djupviken | 9 |
Antal obebyggda tomer | 36 |
Antal skogsfastigheter | 15 |
Föreningen |
|
Namn: | Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening |
Organisationsnummer | 717913-8875 |
Föreningens adress | Harrbäckssandvägens samfällighetsförening c/o Johan Carlsten Östra Nygatan 108 A 931 35 Skellefteå |
Medlemsskap i Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Medlemsnumer: 52088
Fakta uppdaterad: 2019-04-05